Лічбавая Майстэрня - 2017 — различия между версиями
Материал из Вікі Фаланстэра
Janot (обсуждение | вклад) |
Rizoma (обсуждение | вклад) |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
* Праз невялікія прэзентацыі на канфах (пастаянна) | * Праз невялікія прэзентацыі на канфах (пастаянна) | ||
* [...] | * [...] | ||
+ | |||
+ | == Бягучае размяшчэнне дошак у Трэла == | ||
+ | * [https://trello.com/b/YxeP537S/digital-lab-road-map Агульная дошка], дзе збіраюцца патрэбы для планавання. | ||
+ | * Дошка [https://trello.com/c/tdpp9XRM/8-- для айці-валанцёраў], дзе выконваюцца задачы пад патранажам Лічбавай майстэрні | ||
+ | * [https://trello.com/b/A4Cthndf/digital-lab-sprint Каманда Майстэрні] працуе над задачамі | ||
+ | * Дошка праекта [https://trello.com/b/5rkSMMgI/digital-lab-donate-module модуля данэйта] | ||
+ | * Дошка спрынта [https://trello.com/b/fmHIuoCh/digital-lab-loomio-sprint па перакладам]. | ||
+ | |||
+ | Могуць стварацца адмысловыя дошкі для вырашэння канкрэтных праектаў або працяглых і складаных задач | ||
== Карысныя спасылкі == | == Карысныя спасылкі == | ||
[[category: Лічбавая майстэрня|Лічбавая майстэрня]] | [[category: Лічбавая майстэрня|Лічбавая майстэрня]] |
Версия 13:10, 8 января 2017
Содержание
Мэта
Планы 2017
Як нас будуць бачыць іншыя
- Буткэмп-1, люты - 2017
- Запуск сайта ІТ-валанцёр - красавік (верасень - 2017)
- Доўга-тэрміновыя валанцёры. Першы на 2 месяцы ў Лічбавай майстэрні. Лета, 2017
- [Запуск гік-хостынга] - чэрвень-жнівень, 2017
- Буткэмп-2, жнівень - 2017
- Доўга-тэрміновыя валанцёры. Другі на 2 месяцы ў Лічбавай майстэрні. восень, 2017
- Модуль данэйта - лістапад - 2017
- Праз невялікія прэзентацыі на канфах (пастаянна)
- [...]
Бягучае размяшчэнне дошак у Трэла
- Агульная дошка, дзе збіраюцца патрэбы для планавання.
- Дошка для айці-валанцёраў, дзе выконваюцца задачы пад патранажам Лічбавай майстэрні
- Каманда Майстэрні працуе над задачамі
- Дошка праекта модуля данэйта
- Дошка спрынта па перакладам.
Могуць стварацца адмысловыя дошкі для вырашэння канкрэтных праектаў або працяглых і складаных задач