Мапа Грамадскіх Ініцыятыў - 2018 (пясочніца) — различия между версиями
Материал из Вікі Фаланстэра
Valeria (обсуждение | вклад) м |
Valeria (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Краткае апісанне праекта == | == Краткае апісанне праекта == | ||
Мапа грамадскіх ініцыятыў - гэта анлайн-карта, на якой у якасці кропак адлюстраваны грамадскія некамерцыйныя арганізацыі ды ініцыятывы па ўсей Беларусі. На Мапе карыстальнікі могуць пабачыць інфармацыю пра арганізацыю, яе кантакты, а таксама прымяняць фільтры па накірункам дзейнасці, месцу знаходжання ініцыятывы і інш. | Мапа грамадскіх ініцыятыў - гэта анлайн-карта, на якой у якасці кропак адлюстраваны грамадскія некамерцыйныя арганізацыі ды ініцыятывы па ўсей Беларусі. На Мапе карыстальнікі могуць пабачыць інфармацыю пра арганізацыю, яе кантакты, а таксама прымяняць фільтры па накірункам дзейнасці, месцу знаходжання ініцыятывы і інш. | ||
− | Яшчэ адна асабістасць у тым, што кожны карыстальнік зможа дадаваць і абнаўляць кантэнт на Мапе без якой-ліба рэгістрацыі і прэмадырацыі. Такім чынам карта запаўняецца самімі карыстальнікамі, а не абмежаваным колам рэдактараў, дзякуючы чаму падтрымліваецца актуальнасць дадзеных. | + | Яшчэ адна асабістасць у тым, што кожны карыстальнік зможа дадаваць і абнаўляць кантэнт на Мапе без якой-ліба рэгістрацыі і прэмадырацыі. Такім чынам карта запаўняецца самімі карыстальнікамі, а не абмежаваным колам рэдактараў, дзякуючы чаму падтрымліваецца актуальнасць дадзеных. |
+ | |||
+ | Старонка з больш дыталевым апісаннем https://wiki.falanster.info/wiki/Мапа_грамадскіх_ініцыятыў | ||
== Апытанні і даследванні == | == Апытанні і даследванні == | ||
Строка 20: | Строка 22: | ||
[[Категория:Пясочніца]] | [[Категория:Пясочніца]] | ||
+ | [[Категория:Лічбавая майстэрня]] |
Текущая версия на 21:34, 17 мая 2018
Содержание
Краткае апісанне праекта
Мапа грамадскіх ініцыятыў - гэта анлайн-карта, на якой у якасці кропак адлюстраваны грамадскія некамерцыйныя арганізацыі ды ініцыятывы па ўсей Беларусі. На Мапе карыстальнікі могуць пабачыць інфармацыю пра арганізацыю, яе кантакты, а таксама прымяняць фільтры па накірункам дзейнасці, месцу знаходжання ініцыятывы і інш. Яшчэ адна асабістасць у тым, што кожны карыстальнік зможа дадаваць і абнаўляць кантэнт на Мапе без якой-ліба рэгістрацыі і прэмадырацыі. Такім чынам карта запаўняецца самімі карыстальнікамі, а не абмежаваным колам рэдактараў, дзякуючы чаму падтрымліваецца актуальнасць дадзеных.
Старонка з больш дыталевым апісаннем https://wiki.falanster.info/wiki/Мапа_грамадскіх_ініцыятыў
Апытанні і даследванні
Планаванне
Удзел у мерапрыемствах
- Піяр Кветка 28-30 сакавіка 2018. Распавялі пра ідэю і прэзентавалі камунікацыйную стратэгію.
- Форум “Месца сустрэчы: Будучыня”. Распавялі пра ідэю, атрымалі добрыя пытанні і заўвагі.