Грант — различия между версиями
Материал из Вікі Фаланстэра
Svetit (обсуждение | вклад) (→Заяўка) |
Svetit (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
2. Стварыць наратыўнае апісанне праекта і фінансовае. (Можна ў гугл доках). Расшарыць Ядру. | 2. Стварыць наратыўнае апісанне праекта і фінансовае. (Можна ў гугл доках). Расшарыць Ядру. | ||
+ | |||
+ | 3. На дошцы [https://trello.com/b/RHRQYvlv/fundraising Trello па Фандрайзінгу] стварыць картку праекта па шаблону і весці яе. | ||
== Справаздача == | == Справаздача == | ||
+ | |||
+ | Удакладніць дэталі справаздачы і згодна з імі адкарэктаваць падрыхтоўку да справаздачы. | ||
+ | |||
+ | 1. Зрабіць '''наратыўную справаздачу'''. (Можна ў гугл доку). Расшарыць ядру. | ||
+ | * Для гэтага збіраць артыкулы пра праект, што пра нас [[Мы ў СМІ|піша СМІ]]. | ||
+ | * У [https://blog.falanster.by/ блогу] прыдумаць тэг для праекта, каб лягчэй адшукаць артыкулы па яму. | ||
+ | * У сац сетках можна таксама дадаваць тэг да пастоў па праекту. | ||
+ | |||
+ | 2. Зрабіць '''фінансавую справаздачу'''. (Можна ў гугл табліцах). Расшарыць ядру. | ||
+ | |||
+ | Табліца павінна быць падзелена на артыкулы, па якіх робяцца выдаткі. Напрыклад: | ||
+ | * памяшканне, | ||
+ | * транспарт, | ||
+ | * кава-паўзы... | ||
+ | |||
+ | У кожным тэматычным артыкуле павінна быць падзяленне на месяцы. | ||
+ | |||
+ | Табліца павінна ўтрымліваць калонкі: | ||
+ | * Артыкул разыходаў, | ||
+ | * Дата набытку, | ||
+ | * Сума (BYN), | ||
+ | * Курс абмену валюты, | ||
+ | * Сума ў іншай валюце, | ||
+ | * Назва файла фота, ці скану чэку. | ||
+ | |||
+ | 3. Дадаць чэкі на [https://cloud.falanster.by/ клаўд Фаланстэра]. | ||
+ | |||
+ | Чэкі неабходна дадаваць у тэчку "Fin", што дадаецца ў тэчку праекта. | ||
+ | |||
+ | Дрэва тэчак унутры тэчкі "Fin" дублюе назвы тэматычных артыкулаў разыходаў. | ||
[[Категория:Фандрайзінг]] | [[Категория:Фандрайзінг]] | ||
+ | [[Категория:Рэсурснае забеспячэнне]] |
Текущая версия на 10:23, 8 марта 2020
Пошук
Заяўка
1. Абраць ідэю на праект ў Пясочніцы.
2. Стварыць наратыўнае апісанне праекта і фінансовае. (Можна ў гугл доках). Расшарыць Ядру.
3. На дошцы Trello па Фандрайзінгу стварыць картку праекта па шаблону і весці яе.
Справаздача
Удакладніць дэталі справаздачы і згодна з імі адкарэктаваць падрыхтоўку да справаздачы.
1. Зрабіць наратыўную справаздачу. (Можна ў гугл доку). Расшарыць ядру.
- Для гэтага збіраць артыкулы пра праект, што пра нас піша СМІ.
- У блогу прыдумаць тэг для праекта, каб лягчэй адшукаць артыкулы па яму.
- У сац сетках можна таксама дадаваць тэг да пастоў па праекту.
2. Зрабіць фінансавую справаздачу. (Можна ў гугл табліцах). Расшарыць ядру.
Табліца павінна быць падзелена на артыкулы, па якіх робяцца выдаткі. Напрыклад:
- памяшканне,
- транспарт,
- кава-паўзы...
У кожным тэматычным артыкуле павінна быць падзяленне на месяцы.
Табліца павінна ўтрымліваць калонкі:
- Артыкул разыходаў,
- Дата набытку,
- Сума (BYN),
- Курс абмену валюты,
- Сума ў іншай валюце,
- Назва файла фота, ці скану чэку.
3. Дадаць чэкі на клаўд Фаланстэра.
Чэкі неабходна дадаваць у тэчку "Fin", што дадаецца ў тэчку праекта.
Дрэва тэчак унутры тэчкі "Fin" дублюе назвы тэматычных артыкулаў разыходаў.