Бюджэт удзелу — различия между версиями
Материал из Вікі Фаланстэра
Rizoma (обсуждение | вклад) (→Памер) |
Svetit (обсуждение | вклад) (→Справаздачнасць) |
||
(не показано 7 промежуточных версии ещё одного участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Штомесяцовы фіксаваны бюджэт, які можа кожны | + | Штомесяцовы фіксаваны бюджэт, які можа кожны удзельнік выдаткоўваць на развіццё прасторы, не пытаючы іншых*, але мыслячы агульны дабрабыт каманды Фаланстэра. |
== Мэта == | == Мэта == | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== Памер == | == Памер == | ||
Трацім 100 рублёў на месяц. | Трацім 100 рублёў на месяц. | ||
+ | Астача накопліваецца і пераносіцца на наступны месяц. | ||
== Накіраванась == | == Накіраванась == | ||
− | Грошы трацяцца на развіццё прасторы Фаланстэра. | + | Грошы трацяцца на падтрыманне і развіццё прасторы Фаланстэра. |
+ | |||
+ | Напрыклад, закупка канцэлярыі, вады, нескладаны рамонт, бытавую хімію і інш | ||
== Правілы == | == Правілы == | ||
− | + | Для таго, каб патраціць грошы трэба | |
− | # Пасля набыцця тавара чэк | + | # ў картцы на сцяне трэла "[https://trello.com/b/FLD8cbSf/ulaziny-2 Улазіны 2]" запісаць мэту растраты (Слупок "Набыць/зрабіць") |
− | # У картцы | + | # Пасля набыцця тавара чэк пакласці у тэчку "Бюджэт удзелу /2019" на стэлажы ў КаптайнсБрыдж. |
+ | # У картцы трэла пазначыць, што задача выканана, падшыць фота чэка да карткі і перасунуць яе ў слупок "гатова". | ||
+ | |||
+ | *Любы тавар на суму больш за 50 рублёў трэба пракансультавацца з 2+ удзельнікамі Фаланстэра | ||
+ | чые інтэрасы гэты набытак закранае. | ||
+ | |||
+ | == Справаздачнасць == | ||
+ | |||
+ | Справаздачы робяцца штоквартальна: 1. кастрычнік 2019, 2. студзень 2020 3. красавік 2020 4. ліпень 2020 (фінальная). | ||
+ | |||
+ | Дадзеныя справаздачы: на што, колькі патрачана, спасылкі на чэкі. | ||
− | + | ==Карысныя спасылкі== | |
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hDFcUbZ6oYuWI07faZ5mNs5ctBEBDGeX-atSduuBJJc/edit? Табліца месяцовых выдаткаў] | ||
[[Категория:Пясочніца]] | [[Категория:Пясочніца]] | ||
+ | [[Категория:Праца каманды]] | ||
+ | [[Категория:Рэсурснае забеспячэнне]] | ||
+ | [[Категория:Прастора Фаланстэра]] |
Текущая версия на 15:23, 24 марта 2020
Штомесяцовы фіксаваны бюджэт, які можа кожны удзельнік выдаткоўваць на развіццё прасторы, не пытаючы іншых*, але мыслячы агульны дабрабыт каманды Фаланстэра.
Мэта
Падвысіць уцягнутасць каманды ў самакіраванне і самазабеспячэнне.
Задачы
- Зрабіць больш бачным выдаткі Фаланстэра.
- Павялічыць колькасць удзельнікаў, якія могуць удзельнічаць у развіцці інфраструктуры.
- Павысіць інтэнсіўнасць камунікацыі і давер паміж удзельнікамі.
Памер
Трацім 100 рублёў на месяц. Астача накопліваецца і пераносіцца на наступны месяц.
Накіраванась
Грошы трацяцца на падтрыманне і развіццё прасторы Фаланстэра.
Напрыклад, закупка канцэлярыі, вады, нескладаны рамонт, бытавую хімію і інш
Правілы
Для таго, каб патраціць грошы трэба
- ў картцы на сцяне трэла "Улазіны 2" запісаць мэту растраты (Слупок "Набыць/зрабіць")
- Пасля набыцця тавара чэк пакласці у тэчку "Бюджэт удзелу /2019" на стэлажы ў КаптайнсБрыдж.
- У картцы трэла пазначыць, што задача выканана, падшыць фота чэка да карткі і перасунуць яе ў слупок "гатова".
*Любы тавар на суму больш за 50 рублёў трэба пракансультавацца з 2+ удзельнікамі Фаланстэра чые інтэрасы гэты набытак закранае.
Справаздачнасць
Справаздачы робяцца штоквартальна: 1. кастрычнік 2019, 2. студзень 2020 3. красавік 2020 4. ліпень 2020 (фінальная).
Дадзеныя справаздачы: на што, колькі патрачана, спасылкі на чэкі.