Рэгулярныя выдаткі — различия между версиями
Материал из Вікі Фаланстэра
Rizoma (обсуждение | вклад) (→Інфраструктура) |
Rizoma (обсуждение | вклад) (→Неабходны мінімум) |
||
(не показано 14 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
* Аплата за камуналку (электрычныасць+) - 100 руб | * Аплата за камуналку (электрычныасць+) - 100 руб | ||
* За інтэрнет+сувязь 100 руб/мес | * За інтэрнет+сувязь 100 руб/мес | ||
− | * Бюджэт удзелу - 100 руб. мес. (гэта выдатки на падтрыманне и развиццё прасторы:уключаючы ваду, рамонт | + | * [[Бюджэт удзелу]] - 100 руб. мес. (гэта выдатки на падтрыманне и развиццё прасторы:уключаючы ваду, рамонт дробных рэчаў) |
* Сэрверы (дамены) - 100 руб. мес. | * Сэрверы (дамены) - 100 руб. мес. | ||
'''Усяго:''' 1100 руб./месяц. | '''Усяго:''' 1100 руб./месяц. | ||
+ | |||
+ | '''У год:''' 13200 руб./месяц. | ||
=== Пашырэнне === | === Пашырэнне === | ||
* Падтрымка інфрасруктуры (1 чалавек) - 1500 руб у месяц. | * Падтрымка інфрасруктуры (1 чалавек) - 1500 руб у месяц. | ||
− | * Падпіска на сэрвісы 3 чалавекі - | + | * Падпіска на сэрвісы 3 чалавекі - 100 руб у месяц. |
+ | |||
+ | '''Усяго:''' 1600 руб./месяц. | ||
+ | |||
+ | '''У год:''' 19200 руб./месяц. | ||
+ | |||
+ | ==Усяго на год: 32400 руб.== | ||
+ | |||
+ | == Цікавыя спасылкі == | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Праца каманды]] | ||
+ | [[Категория:Рэсурснае забеспячэнне]] |
Текущая версия на 15:07, 3 марта 2020
Содержание
Інфраструктура
Неабходны мінімум
- Аплата за памяшканне (700 руб./мес)
- Аплата за камуналку (электрычныасць+) - 100 руб
- За інтэрнет+сувязь 100 руб/мес
- Бюджэт удзелу - 100 руб. мес. (гэта выдатки на падтрыманне и развиццё прасторы:уключаючы ваду, рамонт дробных рэчаў)
- Сэрверы (дамены) - 100 руб. мес.
Усяго: 1100 руб./месяц.
У год: 13200 руб./месяц.
Пашырэнне
- Падтрымка інфрасруктуры (1 чалавек) - 1500 руб у месяц.
- Падпіска на сэрвісы 3 чалавекі - 100 руб у месяц.
Усяго: 1600 руб./месяц.
У год: 19200 руб./месяц.