Лічбавая Майстэрня - 2016 (пясочніца) — различия между версиями
Материал из Вікі Фаланстэра
Rizoma (обсуждение | вклад) (→Актыўнасці) |
Rizoma (обсуждение | вклад) (→Каманда) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
==Каманда== | ==Каманда== | ||
− | * [https://docs.google.com/document/d/1IISDdET3smrWcgBJXwxhiYCiC_EnRXnTgF6iMCtgzPc/edit Ролі] неабходныя камандзе Фаланстэра, для паспяховай рэалізацыі задач. | + | * [https://docs.google.com/document/d/1IISDdET3smrWcgBJXwxhiYCiC_EnRXnTgF6iMCtgzPc/edit Ролі] неабходныя камандзе Фаланстэра, для паспяховай рэалізацыі задач. |
− | + | Запоўні калі ласка свой профіль па прыкладу як гэта зрабілі іншыя, напісаўшы Пра сябе, Накірунак у праекце, Кантакты | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===Міхаіл Волчак=== | ===Міхаіл Волчак=== | ||
Строка 34: | Строка 29: | ||
* Займаюся агульнай каардынацыяй Майстэрні (збор каманды, праца з партнёрамі, канцэпцыя і планаванне стратэгічнага развіцця). | * Займаюся агульнай каардынацыяй Майстэрні (збор каманды, праца з партнёрамі, канцэпцыя і планаванне стратэгічнага развіцця). | ||
* https://www.facebook.com/mikhail.volczak http://vk.com/mikhail_volchek | * https://www.facebook.com/mikhail.volczak http://vk.com/mikhail_volchek | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Света Ермаковіч=== | ===Света Ермаковіч=== | ||
* Дызайн (афішы, малюнкі рукамі і у лічбавым фармаце, дызайны лога, сайта.. і г.д), Бюракрат (праца з дакументамі), тэхнар (зборка на Drupal, вёрстка) | * Дызайн (афішы, малюнкі рукамі і у лічбавым фармаце, дызайны лога, сайта.. і г.д), Бюракрат (праца з дакументамі), тэхнар (зборка на Drupal, вёрстка) | ||
Строка 44: | Строка 34: | ||
* https://vk.com/vio_lence , https://www.facebook.com/svetlana.ermakovich.7 | * https://vk.com/vio_lence , https://www.facebook.com/svetlana.ermakovich.7 | ||
− | [[DigLab: Патрабаванні па ролях]] | + | [[DigLab: Патрабаванні па ролях]] - у распрацоўцы |
==Партнёры== | ==Партнёры== |
Версия 21:03, 15 марта 2016
Содержание
Апісанне
Лічбавая майстэрня — гэта ініцыятыва Фаланстэра, закліканая абудзіць ІТ- валанцёрства ў Беларусі.
Дэтальнае апісанне ў гугл-доку
Актыўнасці
Чарнавік экшн плана
Праекты
Падпраекты будуць складаць асноўнае напаўненне Лічбавай Майстэрні
- Конкурс для валанцёраў і ініцыятыў.
- Гік-хостынг (ТЗ).
- Запуск "Лічбавага валанцёра"
Дадатковыя актыўнасці
Дадатковыя актыўнасць гэта актыўнасці якія магчыма будуць рэалізаваны у межах лічбавай майстэрні.
- Вікі-экспедыцыя.
- Мэш-вёска.
- Піратская-скрыня
- Стварэнне мануалак Творчых Суполак.
Каманда
- Ролі неабходныя камандзе Фаланстэра, для паспяховай рэалізацыі задач.
Запоўні калі ласка свой профіль па прыкладу як гэта зрабілі іншыя, напісаўшы Пра сябе, Накірунак у праекце, Кантакты
Міхаіл Волчак
- Тэхнічныя скілы: lamp. Ровар. Пірат. Сацыятэхнік.
- Займаюся агульнай каардынацыяй Майстэрні (збор каманды, праца з партнёрамі, канцэпцыя і планаванне стратэгічнага развіцця).
- https://www.facebook.com/mikhail.volczak http://vk.com/mikhail_volchek
Света Ермаковіч
- Дызайн (афішы, малюнкі рукамі і у лічбавым фармаце, дызайны лога, сайта.. і г.д), Бюракрат (праца з дакументамі), тэхнар (зборка на Drupal, вёрстка)
- Кантэнт мэнэджэр (?). Жадаю працаваць з дакументазваротам, і часткова з дызайнам.
- https://vk.com/vio_lence , https://www.facebook.com/svetlana.ermakovich.7
DigLab: Патрабаванні па ролях - у распрацоўцы
Партнёры
Крытэрыі:
- Арганізацыі, якія займаюцца валанцёрамі
- Арганізацыі і актывістысты, якія займаюцца арганізацыяй хакатонаў.
Прапановы партнёрам
- Для Лігі Валанцёраў - https://by.piratenpad.de/liga-f
Крытэрыі для патэнцыйных ініцыятыў
Карысныя спасылкі