Рэгулярныя выдаткі — различия между версиями
Материал из Вікі Фаланстэра
Rizoma (обсуждение | вклад) (→Пашырэнне) |
Svetit (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
'''Усяго:''' 1100 руб./месяц. | '''Усяго:''' 1100 руб./месяц. | ||
+ | '''У год:''' 13200 руб./месяц. | ||
=== Пашырэнне === | === Пашырэнне === | ||
* Падтрымка інфрасруктуры (1 чалавек) - 1500 руб у месяц. | * Падтрымка інфрасруктуры (1 чалавек) - 1500 руб у месяц. | ||
− | * Падпіска на сэрвісы 3 чалавекі - 1200 руб у месяц | + | * Падпіска на сэрвісы 3 чалавекі - 1200 руб у месяц. |
+ | |||
+ | '''Усяго:''' 2700 руб./месяц. | ||
+ | '''У год:''' 32400 руб./месяц. | ||
== Цікавыя спасылкі == | == Цікавыя спасылкі == |
Версия 10:30, 29 февраля 2020
Інфраструктура
Неабходны мінімум
- Аплата за памяшканне (700 руб./мес)
- Аплата за камуналку (электрычныасць+) - 100 руб
- За інтэрнет+сувязь 100 руб/мес
- Бюджэт удзелу - 100 руб. мес. (гэта выдатки на падтрыманне и развиццё прасторы:уключаючы ваду, рамонт дробных рэчаў)
- Сэрверы (дамены) - 100 руб. мес.
Усяго: 1100 руб./месяц. У год: 13200 руб./месяц.
Пашырэнне
- Падтрымка інфрасруктуры (1 чалавек) - 1500 руб у месяц.
- Падпіска на сэрвісы 3 чалавекі - 1200 руб у месяц.
Усяго: 2700 руб./месяц. У год: 32400 руб./месяц.