Кіраванне рэсурсамі — различия между версиями
Материал из Вікі Фаланстэра
Rizoma (обсуждение | вклад) |
Rizoma (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
* Стратэгічнае кіраванне рэсурсамі адбывацца на планаванні. | * Стратэгічнае кіраванне рэсурсамі адбывацца на планаванні. | ||
* Бюджэт удзелу працуе для большай уцягнутасці ўдзельнікаў у самакіраванне. | * Бюджэт удзелу працуе для большай уцягнутасці ўдзельнікаў у самакіраванне. | ||
− | * Агульныя рэсурсныя выдаткі вызначаюцца планава (дапаможныя працэсы), па [https://docs.google.com/presentation/d/1WALf8HaHn1dym4iBv_y0fGaxx5ZXTr_dTUVA48ZG8P8/edit#slide=id.p ўзнікненню] новых накірункаў (пілоты), або працягу інсуючых (асноўныя працэсы). | + | * Агульныя рэсурсныя выдаткі вызначаюцца |
+ | ** [[Рэгулярныя выдаткі|планава як рэгулярныя]] ( складаюць [[Асноўныя і дапаможныя працэсы|дапаможныя працэсы]]) плаз сесіі стратэгічнага планавання, | ||
+ | ** па [https://docs.google.com/presentation/d/1WALf8HaHn1dym4iBv_y0fGaxx5ZXTr_dTUVA48ZG8P8/edit#slide=id.p ўзнікненню] новых накірункаў (пілоты), | ||
+ | ** або працягу інсуючых (асноўныя працэсы). | ||
* Падсумаваныя рэсурсы у [[Картка Фаланстэра|картцы Фаланстэра]]. | * Падсумаваныя рэсурсы у [[Картка Фаланстэра|картцы Фаланстэра]]. | ||
Версия 11:16, 8 марта 2020
На гэтай старонцы мы апісваем, як працуем з рэсурсамі.
- Стратэгічнае кіраванне рэсурсамі адбывацца на планаванні.
- Бюджэт удзелу працуе для большай уцягнутасці ўдзельнікаў у самакіраванне.
- Агульныя рэсурсныя выдаткі вызначаюцца
- планава як рэгулярныя ( складаюць дапаможныя працэсы) плаз сесіі стратэгічнага планавання,
- па ўзнікненню новых накірункаў (пілоты),
- або працягу інсуючых (асноўныя працэсы).
- Падсумаваныя рэсурсы у картцы Фаланстэра.