Кіраванне рэсурсамі — различия между версиями
Материал из Вікі Фаланстэра
Rizoma (обсуждение | вклад) |
Rizoma (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
На гэтай старонцы мы апісваем, як працуем з рэсурсамі. | На гэтай старонцы мы апісваем, як працуем з рэсурсамі. | ||
+ | |||
+ | == Складнікі працэса == | ||
* Стратэгічнае кіраванне рэсурсамі адбывацца на [[Стратэгічнае планаванне|планаванні]]. | * Стратэгічнае кіраванне рэсурсамі адбывацца на [[Стратэгічнае планаванне|планаванні]]. | ||
Строка 8: | Строка 10: | ||
** або працягу інсуючых ([[Асноўныя і дапаможныя працэсы|асноўныя працэсы]]). | ** або працягу інсуючых ([[Асноўныя і дапаможныя працэсы|асноўныя працэсы]]). | ||
* Падсумаваныя рэсурсы у [[Картка Фаланстэра|картцы Фаланстэра]]. | * Падсумаваныя рэсурсы у [[Картка Фаланстэра|картцы Фаланстэра]]. | ||
+ | |||
+ | == Спосабы прыцягнення рэсурсаў == | ||
+ | * Мікраданэйты (праз сайт (лэндынгі праектаў) у і скрыню). | ||
+ | * Гранты (удзель у конкурсаў). | ||
+ | * Час спецыялістаў (кансультацыі) | ||
+ | * Рэсурсы падораны, або дадзены у бескаштоўнае карытсанне. | ||
[[Категория:Рэсурснае забеспячэнне]] | [[Категория:Рэсурснае забеспячэнне]] | ||
[[Категория:Фандрайзінг]] | [[Категория:Фандрайзінг]] | ||
[[Категория:Самакіраванне]] | [[Категория:Самакіраванне]] |
Текущая версия на 11:21, 8 марта 2020
На гэтай старонцы мы апісваем, як працуем з рэсурсамі.
Складнікі працэса
- Стратэгічнае кіраванне рэсурсамі адбывацца на планаванні.
- Бюджэт удзелу працуе для большай уцягнутасці ўдзельнікаў у самакіраванне.
- Агульныя рэсурсныя выдаткі вызначаюцца як сума
- рэгулярных ( складаюць дапаможныя працэсы) плаз сесіі стратэгічнага планавання,
- па ўзнікненню новых накірункаў (пілоты),
- або працягу інсуючых (асноўныя працэсы).
- Падсумаваныя рэсурсы у картцы Фаланстэра.
Спосабы прыцягнення рэсурсаў
- Мікраданэйты (праз сайт (лэндынгі праектаў) у і скрыню).
- Гранты (удзель у конкурсаў).
- Час спецыялістаў (кансультацыі)
- Рэсурсы падораны, або дадзены у бескаштоўнае карытсанне.